Услуги и цены PublisherNews.Ru
| Наименование услуги | Описание услуги | Тариф, рублей |
|---|---|---|
| Создание, размещение и редактирование публикаций | ||
| Регистрация и получение доступа к управлению пресс-офисом | - | |
| Ведение базы данных ньюсмейкеров | Поддержка базы данных, изображений, ссылок, наименований, доменов и реквизитов | - |
| Формирование публикации | Формирование публикации в соответствии с форматом записи | - |
| Ведение базы данных проектов публикаций | Хранение проектов публикаций (до 10 рабочих дней) | - |
| Ведение базы данных публикаций | Поддержка размещенных публикаций | - |
| Предпросмотр публикации | Возможность предварительного просмотра публикации | - |
| Модерация публикации | Контроль поступившей публикации и ее корректировка модератором в случае необходимости | - |
| Уведомление о модерации публикации | Уведомление на e-mail о приеме, времени выхода, причине отклонения и замечаниях или удалении публикации | - |
| Размещение публикаций с 50% скидкой на исторические, социально-значимые и общественно-полезные темы государственных, общественных, благотворительных, поисковых, волонтёрских и архивных некоммерческих проектов и действий (кроме рекламы продукции, товаров, услуг, проектов, призывов к их приобретению или участию) | Размещение: - на 3 сайтах по сферам деятельности, соответствующим содержанию публикации; - на 3 обоснованно указанных в тексте региональных сайтах населенных пунктов, городов, регионов, стран; - без ссылок в поле "Текст", с неактивной ссылкой в поле "Сайт". |
250 |
| Размещение консультационных, ознакомительных, обучающих и аналитических публикаций (кроме рекламы продукции, товаров, услуг, проектов, призывов к их приобретению или участию) | Размещение: - на сайте PublisherNews.Ru; - на 4 сайтах по сферам деятельности, соответствующим содержанию публикации; - на обоснованно указанных в тексте региональных сайтах населенных пунктов, городов, регионов, стран; - содержащие до 4 активных неиндексируемых (no index) ссылок (до 3 - в поле "Текст", в т.ч. для e-mail, и 1 - в поле "Сайт"). * ссылка является активной в течение двух лет с даты ее размещения, после чего автоматически деактивируется и может быть повторно активирована функцией "Редактирование", при этом адрес публикации остаётся прежним. |
|
| Размещение SEO-публикаций (кроме рекламы продукции, товаров, услуг, проектов, призывов к их приобретению или участию) |
Размещение: - на сайтах по сферам деятельности, соответствующим содержанию публикации с оплатой за выбранный сайт/сайты: - до 4 активных индексируемых ссылок (до 3 - в поле "Текст", в т.ч. для e-mail, и 1 - в поле "Сайт"). Для максимальной эффективности SEO-публикация должна: - быть не менее чем на 80% уникальной по тексту; - составлять от 2000 до 3000 знаков. * ссылка является активной в течение двух лет с даты ее размещения, после чего автоматически деактивируется и может быть повторно активирована функцией "Редактирование", при этом адрес публикации остаётся прежним. |
|
| Отсрочка платежа | Размещение платной публикации с отсрочкой платежа. Оплата должна быть произведена в течение 24 часов с начала предоставления услуги путем пополнения баланса пресс-офиса. При этом из средств, поступивших на баланс пресс-офиса, в первую очередь погашается стоимость предоставленной услуги "Отсрочка платежа". В случае, если баланс не пополнен в течение 24 часов, предоставление услуги прерывается, размещенная публикация отклоняется, и в случае неоплаты в этот срок, удаляется, а дальнейшее размещение публикаций пресс-офиса и ньюмейкера прекращается. |
- |
| Редактирование публикаций | Редактирование ранее размещенной публикации. Функция редактирования всех полей ранее размещенной публикации является платной, так как в процессе ее реализации производится ее повторная модерация и размещение. При этом на любую публикацию при редактировании распространяются возможности по выбору тематических и региональных сайтов размещения и размещению ссылок, предусмотренные для размещения платных публикаций. Услуга доступна в течение 30 дней с даты размещения публикации. |
|
| Удаление публикаций | Удаление ранее размещенной публикации. |
|
| Хранение отклоненных публикаций | Хранение отклоненных публикаций - по усмотрению модераторов PublisherNews.Ru | - |
| Организация работы корпоративной группы пользователей пресс-офиса | Организация и администрирование прав доступа корпоративной группы операторов в пресс-офисе | - |
| Организация размещения публикаций различных ньюсмейкеров в пресс-офисе | Раздельное ведение, хранение и администрирование публикаций ньюсмейкеров в пресс-офисе | - |
| Организация блогов ньюсмейкеров | Организация блогов ньюсмейкеров пресс-офиса с прямым адресом размещения типа PublisherNews.Ru/Наименование ньюсмейкера | - |
| Создание пресс-центра объединенной группы пресс-офисов | Организация единой публичной страницы пресс-центра публикаций группы пресс-офисов | - |
| Продвижение публикаций | ||
| Организация доступа поисковых систем и пользователей Интернет к публикациям | Организация свободного доступа для просмотра и индексации размещенных публикаций | - |
| Продвижение публикаций в системе интернет-ресурсов | Размещение публикаций на тематических и территориальных интернет-ресурсах в соответствии с вышеуказанными условиями размещения | - |
| Индексация публикаций поисковыми системами | Организация индексации текстов и индексируемых ссылок публикаций поисковыми системами | - |
| Создание блога в Сети PublisherNews.Ru | Создание и поддержка блога (частного раздела публикаций ньюсмейкера) с прямым адресом вида PublisherNews.Ru/Name | - |
| Поднятие публикации в текущую дату и время | Перенос ранее размещенной публикации для ее актуального представления в текущую дату. Сохранение при этом ее первоначально присвоенного и проиндексированного адреса | |
| Аналитика работы пресс-офиса | ||
| Ведение статистики публикаций | Ведение статистики публикаций по темам, срокам (день, неделя, месяц, год) | - |
| Отчет о количестве показов публикаций | Контроль количества показов публикаций по просмотрам пользователей | - |
| Ведение статистики общей динамики пресс-офиса | Контроль динамики количества просмотров публикаций пользователями понедельно "Рост/Падение" (понедельник - воскресенье) | - |
| Ведение базы данных движения средств | Ведение базы данных поступления и использования денежных средств | - |
Дополнительные вопросы по доступу к указанным услугам PublisherNews.Ru вы можете задать в разделе «Обратная связь».